under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Proof Sets

Proof Sets

Proof coins are produced using special minting and processing techniques, resulting in coins with special finishes. They have been sold separately in the past, and since 1950, have been offered only in sets although Proof versions of recent commem...READ MORE

- Buy & Sell -
Proof Sets
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Proof Sets
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT

Coin values search results

Proof Sets
  Low High
 
  Low High
1936 1936 5,500 6,000
1937 1937 2,650 3,000
1938 1938 1,100 1,250
1939 1939 1,050 1,200
1940 1940 850 925
1941 1941 800 875
1942 5-piece 1942 5-piece 775 875
1942 6-piece 1942 6-piece 900 1,000
1950 1950 625 700
1951 1951 575 625
1952 1952 275 325
1953 1953 210 240
1954 1954 125 150
1955 Box 1955 Box 120 130
1955 Flat 1955 Flat 120 130
1956 1956 60 65
1957 1957 33 38
1958 1958 35 40
1959 1959 33 35
1960 1960 30 39
1960 Small Date cent 1960 Small Date cent 33 36
1961 1961 30 35
1962 1962 30 35
1963 1963 30 35
1964 1964 30 35
1968-S 1968-S 7 9
1968-S No S Roosevelt dime 1968-S No S Roosevelt dime 12,500 15,000
1969-S 1969-S 7 9
1970-S 1970-S 12 16
1970-S Level 7 Small Date cent 1970-S Level 7 Small Date cent 70 80
1970-S No S Roosevelt dime 1970-S No S Roosevelt dime 800 900
1971-S 1971-S 4 6
1971-S No S Jefferson 5-cent 1971-S No S Jefferson 5-cent 1,000 1,150
1972-S 1972-S 4 6
1973-S 1973-S 10 12
1974-S 1974-S 10 12
1975-S 1975-S 11 14
1975-S No S Roosevelt dime 1975-S No S Roosevelt dime 350,000 360,000
1976-S 1976-S 10 12
1976-S Bicentennial 3-piece 1976-S Bicentennial 3-piece 22 26
1977-S 1977-S 7 9
1978-S 1978-S 7 9
1979-S Clear S 1979-S Clear S 45 50
1979-S Filled S 1979-S Filled S 8 9
1980-S 1980-S 6 8
1981-S Clear S 1981-S Clear S 250 275
1981-S Filled S 1981-S Filled S 6 8
1982-S 1982-S 6 8
1983-S 1983-S 6 7
1983-S No S Roosevelt Dime 1983-S No S Roosevelt Dime 650 725
1983-S Prestige 1983-S Prestige 38 45
1984-S 1984-S 6 8
1984-S Prestige 1984-S Prestige 31 36
1985-S 1985-S 5 6
1986-S 1986-S 6 8
1986-S Prestige 1986-S Prestige 31 36
1987-S 1987-S 5 6
1987-S Prestige 1987-S Prestige 31 36
1988-S 1988-S 5 6
1988-S Prestige 1988-S Prestige 31 36
1989-S 1989-S 5 6
1989-S Prestige 1989-S Prestige 32 38
1990-S 1990-S 5 6
1990-S No S Lincoln cent 1990-S No S Lincoln cent 4,500 4,850
1990-S Prestige 1990-S Prestige 31 36
1991-S 1991-S 5 6
1991-S Prestige 1991-S Prestige 40 45
1992-S 1992-S 5 6
1992-S Prestige 1992-S Prestige 38 44
1992-S Silver 1992-S Silver 16 20
1992-S Silver Premier 1992-S Silver Premier 20 24
1993-S 1993-S 5 6
1993-S Prestige 1993-S Prestige 42 48
1993-S Silver 1993-S Silver 23 27
1993-S Silver Premier 1993-S Silver Premier 23 27
1994-S 1994-S 5 6
1994-S Prestige 1994-S Prestige 44 48
1994-S Silver 1994-S Silver 22 26
1994-S Silver Premier 1994-S Silver Premier 24 28
1995-S 1995-S 9 10
1995-S Prestige 1995-S Prestige 68 75
1995-S Silver 1995-S Silver 44 48
1995-S Silver Premier 1995-S Silver Premier 48 56
1996-S 1996-S 8 9
1996-S Prestige 1996-S Prestige 195 250
1996-S Silver 1996-S Silver 24 26
1996-S Silver Premier 1996-S Silver Premier 26 28
1997-S 1997-S 8 10
1997-S Prestige 1997-S Prestige 50 65
1997-S Silver 1997-S Silver 28 32
1997-S Silver Premier 1997-S Silver Premier 30 33
1998-S 1998-S 9 11
1998-S Silver 1998-S Silver 20 22
1998-S Silver Premier 1998-S Silver Premier 22 24
1999-S 9 coin set 1999-S 9 coin set 9 10
1999-S Quarters 5 coin set 1999-S Quarters 5 coin set 4 5
1999-S Silver 1999-S Silver 80 90
2000-S 10 coin set 2000-S 10 coin set 7 8
2000-S Quarters 2000-S Quarters 4 5
2000-S Silver 2000-S Silver 44 48
2001-S 2001-S 10 12
2001-S Quarters 2001-S Quarters 4 5
2001-S Silver 2001-S Silver 42 46
2002-S 2002-S 7 9
2002-S Quarters 2002-S Quarters 5 6
2002-S Silver 2002-S Silver 36 40
2003-S 2003-S 7 8
2003-S Quarters 2003-S Quarters 4 5
2003-S Silver 2003-S Silver 36 40
2004-S 2004-S 10 12
2004-S Quarters 2004-S Quarters 5 6
2004-S Silver 2004-S Silver 36 40
2004-S Silver Quarters 2004-S Silver Quarters 26 28
2005-S 2005-S 6 8
2005-S Quarters 2005-S Quarters 4 5
2005-S Silver 2005-S Silver 36 40
2005-S Silver Quarters 2005-S Silver Quarters 26 28
2006-S 2006-S 8 9
2006-S Quarters 2006-S Quarters 4 5
2006-S Silver 2006-S Silver 36 40
2006-S Silver Quarters 2006-S Silver Quarters 26 28
2007-S 2007-S 16 18
2007-S Presidential Dollars 2007-S Presidential Dollars 5 7
2007-S Quarters 2007-S Quarters 5 6
2007-S Silver 2007-S Silver 40 44
2007-S Silver Quarters 2007-S Silver Quarters 26 28
2008-S 2008-S 26 30
2008-S Presidential Dollars 2008-S Presidential Dollars 10 11
2008-S Quarters 2008-S Quarters 12 13
2008-S Silver 2008-S Silver 44 48
2008-S Silver Quarters 2008-S Silver Quarters 28 32
2009-S 2009-S 24 26
2009-S Lincoln Cent 4-coin set 2009-S Lincoln Cent 4-coin set 9 11
2009-S Presidential Dollars 2009-S Presidential Dollars 7 9
2009-S Quarters 2009-S Quarters 5 6
2009-S Silver 2009-S Silver 42 46
2009-S Silver Quarters 2009-S Silver Quarters 25 28
2010-S 2010-S 30 33
2010-S Presidential Dollars 2010-S Presidential Dollars 12 14
2010-S Quarters 2010-S Quarters 12 14
2010-S Silver 2010-S Silver 42 46
2010-S Silver Quarters 2010-S Silver Quarters 28 32
2011-S 2011-S 30 33
2011-S Presidential Dollars 2011-S Presidential Dollars 24 26
2011-S Quarters 2011-S Quarters 12 14
2011-S Silver 2011-S Silver 48 52
2011-S Silver Quarters 2011-S Silver Quarters 28 32
2012-S 2012-S 95 105
2012-S Presidential Dollars 2012-S Presidential Dollars 55 60
2012-S Quarters 2012-S Quarters 14 15
2012-S Silver 2012-S Silver 165 185
2012-S Silver Limited 2012-S Silver Limited 200 220
2012-S Silver Quarters 2012-S Silver Quarters 28 32
2013-S 2013-S 33 36
2013-S Presidential Dollars 2013-S Presidential Dollars 12 14
2013-S Quarters 2013-S Quarters 12 14
2013-S Silver 2013-S Silver 62 66
2013-S Silver Limited 2013-S Silver Limited 110 120
2013-S Silver Quarters 2013-S Silver Quarters 28 32
2014-S 2014-S 33 36
2014-S Presidential Dollars 2014-S Presidential Dollars 12 14
2014-S Quarters 2014-S Quarters 12 14
2014-S Silver 2014-S Silver 50 55
2014-S Silver Limited 2014-S Silver Limited 140 150
2014-S Silver Quarters 2014-S Silver Quarters 28 32
2015-S 2015-S 38 42
2015-S Presidential Dollars 2015-S Presidential Dollars 12 14
2015-S Quarters 2015-S Quarters 11 13
2015-S Silver 2015-S Silver 50 55
2015-S Silver Quarters 2015-S Silver Quarters 28 32
2016-S 2016-S 55 60
2016-S Presidential Dollars 2016-S Presidential Dollars 14 16
2016-S Quarters 2016-S Quarters 12 14
2016-S Silver 2016-S Silver 60 65
2016-S Silver Limited 2016-S Silver Limited 130 145
2016-S Silver Quarters 2016-S Silver Quarters 28 32
2017-S 2017-S 38 42
2017-S Quarters 2017-S Quarters 12 14
2017-S Silver 2017-S Silver 50 55
2017-S Silver Limited 2017-S Silver Limited 140 160
2017-S Silver Quarters 2017-S Silver Quarters 28 32
2018-S 2018-S 40 45
2018-S Quarters 2018-S Quarters 14 16
2018-S Silver 2018-S Silver 45 50
2018-S Silver Limited 2018-S Silver Limited 150 160
2018-S Silver Quarters 2018-S Silver Quarters 30 33
2018-S Silver Reverse Proof 2018-S Silver Reverse Proof 75 85
2019-S 2019-S 22 24
2019-S American Innovation Dollars 2019-S American Innovation Dollars 35 42
2019-S Quarters 2019-S Quarters 16 19
2019-S Silver 2019-S Silver 90 120
2019-S Silver Limited 2019-S Silver Limited 150 160
2019-S Silver Quarters 2019-S Silver Quarters 38 42
2020-S 2020-S 60 65
2020-S American Innovation Dollars 2020-S American Innovation Dollars 32 38
2020-S Quarters 2020-S Quarters 16 18
2020-S Silver 2020-S Silver 120 135
2020-S Silver Limited 2020-S Silver Limited 235 255
2020-S Silver Quarters 2020-S Silver Quarters 65 70
2021-S 2021-S 40 45
2021-S American Innovation Dollars 2021-S American Innovation Dollars 40 45
2021-S American Innovation Dollars Reverse Proof 2021-S American Innovation Dollars Reverse Proof 45 50
2021-S Silver 2021-S Silver 120 135
2021-S Silver Limited 2021-S Silver Limited 275 325
2022-S 2022-S 40 45
2022-S American Innovation Dollars 2022-S American Innovation Dollars 40 45
2022-S American Innovation Dollars Reverse Proof 2022-S American Innovation Dollars Reverse Proof 50 55
2022-S Quarters 2022-S Quarters 22 25
2022-S Silver 2022-S Silver 120 135
2022-S Silver Limited 2022-S Silver Limited 225 275
2022-S Silver Quarters 2022-S Silver Quarters 50 55
2023-S 2023-S 35 40
2023-S Quarters 2023-S Quarters 24 28
2023-S Silver 2023-S Silver 150 165
2023-S Silver Quarters 2023-S Silver Quarters 80 100
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified