under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Mint Sets

Mint Sets

Uncirculated Mint sets contain coins produced under more or less standard conditions, and which are packaged as a set and sold for a fee over the coins face value. The sets provide collectors with Uncirculated examples of each coin struck for circ...READ MORE

- Buy & Sell -
Mint Sets
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Mint Sets
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT

Coin values search results

Mint Sets
  Low High
 
  Low High
1947 Double set 1947 Double set 1,400 2,000
1948 Double set 1948 Double set 950 1,150
1949 Double set 1949 Double set 1,100 1,300
1951 Double set 1951 Double set 875 1,150
1952 Double set 1952 Double set 800 1,050
1953 Double set 1953 Double set 700 800
1954 Double set 1954 Double set 375 475
1955 Double set 1955 Double set 275 375
1956 Double set 1956 Double set 300 400
1957 Double set 1957 Double set 300 400
1958 Double set 1958 Double set 225 300
1959 Single set 1959 Single set 45 55
1960 1960 40 50
1961 1961 42 50
1962 1962 38 42
1963 1963 38 42
1964 1964 36 40
1965 Special Mint Set 1965 Special Mint Set 12 14
1966 Special Mint Set 1966 Special Mint Set 12 14
1967 Special Mint Set 1967 Special Mint Set 12 14
1968 1968 6 8
1969 1969 6 8
1970 1970 16 18
1971 1971 4 5
1972 1972 4 5
1973 1973 10 12
1974 1974 8 9
1975 1975 8 9
1976 1976 7 8
1976-S 3-piece 40% silver 1976-S 3-piece 40% silver 18 22
1977 1977 9 11
1978 1978 9 11
1979 1979 5 7
1980 1980 6 8
1981 1981 8 9
1984 1984 3 4
1985 1985 3 4
1986 1986 6 8
1987 1987 4 5
1988 1988 4 5
1989 1989 3 4
1990 1990 3 4
1991 1991 4 5
1992 1992 4 5
1993 1993 4 5
1994 1994 4 5
1995 1995 4 6
1996 1996 12 15
1997 1997 6 7
1998 1998 5 6
1999 1999 8 10
2000 2000 8 10
2001 2001 8 10
2002 2002 8 10
2003 2003 8 10
2004 2004 8 10
2005 2005 8 10
2006 2006 8 10
2007 2007 18 22
2007 Uncirculated Presidential Dollars 2007 Uncirculated Presidential Dollars 20 30
2008 2008 30 40
2008 Uncirculated Presidential Dollars 2008 Uncirculated Presidential Dollars 20 30
2009 2009 30 40
2009 Uncirculated Presidential Dollars 2009 Uncirculated Presidential Dollars 15 22
2010 2010 22 26
2010 Uncirculated Presidential Dollars 2010 Uncirculated Presidential Dollars 15 22
2010 Uncirculated Quarters 2010 Uncirculated Quarters 16 20
2011 2011 22 26
2011 Uncirculated Presidential Dollars 2011 Uncirculated Presidential Dollars 15 18
2011 Uncirculated Quarters 2011 Uncirculated Quarters 12 14
2012 2012 55 65
2012 Uncirculated Presidential Dollars 2012 Uncirculated Presidential Dollars 20 25
2012 Uncirculated Quarters 2012 Uncirculated Quarters 30 50
2013 2013 26 36
2013 Uncirculated Presidential Dollars 2013 Uncirculated Presidential Dollars 15 18
2013 Uncirculated Quarters 2013 Uncirculated Quarters 12 14
2014 2014 26 36
2014 Uncirculated Presidential Dollars 2014 Uncirculated Presidential Dollars 17 19
2014 Uncirculated Quarters 2014 Uncirculated Quarters 12 14
2015 2015 28 38
2015 Uncirculated Presidential Dollars 2015 Uncirculated Presidential Dollars 17 22
2015 Uncirculated Quarters 2015 Uncirculated Quarters 13 16
2016 2016 31 41
2016 Uncirculated Presidential Dollars 2016 Uncirculated Presidential Dollars 17 22
2016 Uncirculated Quarters 2016 Uncirculated Quarters 13 16
2017 2017 30 37
2017 Enhanced Uncirculated 2017 Enhanced Uncirculated 25 35
2017 Uncirculated Quarters 2017 Uncirculated Quarters 13 16
2018 2018 30 38
2018 Uncirculated Quarters 2018 Uncirculated Quarters 13 16
2019 2019 26 36
2019 Uncirculated Quarters 2019 Uncirculated Quarters 16 18
2020 2020 38 48
2020 Unciculated Quarters 2020 Unciculated Quarters 16 20
2021 2021 28 32
2022 2022 32 37
2023 2023 32 35
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified