under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Susan B. Anthony Dollar

Susan B. Anthony Dollar

Scorned Anthony dollars now popular with some collectors

By Michele Orzano
COIN WORLD Staff

What U.S. coin can claim these firsts?

The first circulating coin to depict an actual woman in...READ MORE

- Buy & Sell -
Susan B. Anthony Dollar
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Susan B. Anthony Dollar
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT

Coin values search results

Susan B. Anthony Dollar
  EF-40 AU-50 AU-55 AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
 
  EF-40 AU-50 AU-55 AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 PF-63 PF-64 PF-65 PF-65 DC PF-66 PF-66 DC PF-67 DC PF-68 DC PF-69 DC PF-70 DC
1979-D 1979-D 1 1 1 2 3 4 8 12 30 150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-P Far Date, Narrow Rim 1979-P Far Date, Narrow Rim 1 1 1 3 5 6 8 12 25 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-P Near Date, Wide Rim 1979-P Near Date, Wide Rim 8 10 12 15 20 35 40 50 100 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1979-S Clear S 1979-S Clear S -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 10 15 20 30 25 35 40 45 50 150
1979-S Filled S 1979-S Filled S 1 1 1 2 3 5 7 15 30 200 10 10 10 10 12 12 15 20 25 100
1979-S Filled S 1979-S Filled S -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 4 6 5 7 8 10 15 60
1980-D 1980-D 1 1 2 3 3 5 7 15 25 250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-P 1980-P 1 1 1 2 3 4 5 7 20 125 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-S 1980-S 1 1 2 3 4 5 6 15 35 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1980-S 1980-S -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 7 6 8 10 12 15 50
1981-D 1981-D 1 2 3 4 6 7 11 20 50 500 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-P 1981-P 1 1 2 2 3 4 5 25 50 1,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-S Clear S 1981-S Clear S -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 40 45 50 60 -.- 65 70 75 100 400
1981-S Filled S 1981-S Filled S 1 2 3 4 5 6 9 40 400 5,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1981-S Filled S 1981-S Filled S -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 7 6 8 10 12 15 50
1999-D 1999-D 1 1 2 2 3 5 7 8 20 50 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P 1999-P 1 1 2 2 3 5 7 8 25 60 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1999-P 1999-P -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 4 5 8 8 12 15 18 30 100
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
(1979)-D $1 Anthony Dollar -- Overstruck on a 1978-D Dime -- MS66 NGC. (1979)-D $1 Anthony Dollar -- Overstruck on a 1978-D Dime -- MS66 NGC. MS-66 11,750.00 Heritage Auctions 5593 NGC
1979-D $1 MS67 NGC. 1979-D $1 MS67 NGC. MS-67 41.00 Heritage Auctions 27526 NGC
1980-D $1 MS67 NGC. 1980-D $1 MS67 NGC. MS-67 99.00 Heritage Auctions 27714 NGC
1980-D $1 MS67 NGC. 1980-D $1 MS67 NGC. MS-67 39.00 Heritage Auctions 28335 NGC
1981-D $1 MS67 NGC. 1981-D $1 MS67 NGC. MS-67 61.00 Heritage Auctions 27530 NGC
1981-D $1 MS67 NGC. NGC Census: (105/1). PCGS 1981-D $1 MS67 NGC. NGC Census: (105/1). PCGS MS-67 176.25 Heritage Auctions 29919 NGC
1999-D $1 Anthony MS68 PCGS. 1999-D $1 Anthony MS68 PCGS. MS-68 504.00 Heritage Auctions 25918 PCGS
1999-D $1 MS68 PCGS. 1999-D $1 MS68 PCGS. MS-68 1,020.00 Heritage Auctions 26496 PCGS