under construction

UPDATES TO COIN VALUES & PORTFOLIOS ARE ON THE WAY!

Rest assured: ALL existing Portfolios will continue to be supported! We can’t wait to show you what we have in store. Check back soon.

Barber Dime

Barber Dime

Assembling Barber dime set tests mettle of average collector

By Paul Gilkes
COIN WORLD Staff

One of the most popular and challenging U.S. coin series is the Barber dime – not only because it's the work of the ...READ MORE

- Buy & Sell -
Barber Dime
______COIN WORLD______
MARKETPLACE
Coin
Barber Dime
BUY OR SELL COINS SAFELY WITH OUR EXCLUSIVE ESCROW CHECKOUT

Coin values search results

Barber Dime
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
 
  AG-3 G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-53 AU-55 AU-58 MS-60 MS-61 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 PF-60 PF-62 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1892 1892 8 7.47 8.75 14.95 21.85 28.80 66 72 75.60 105.60 126 150 168 212.50 262.50 425 690 2,840 29,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892 1892 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 462 550 690 980 1,410 2,440 10,600 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1892-O 1892-O 20 9.20 17.25 35.65 56.35 84 96 138 150 162 198 210 270 325 640 1,500 3,590 6,140 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1892-S 1892-S 70 74.75 120 210 240 270 336 360 390 420 510 540 700 890 1,530 3,630 12,380 26,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893 1893 10 7.47 13.20 20.70 28.75 57.60 76.80 90 105.60 150 168 180 200 250 425 960 1,400 7,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893 1893 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 462 575 700 1,190 1,380 2,380 6,790 24,380 340 525 620 750 1,100 1,650
1893/2 1893/2 150 115 146.40 156 182.40 330 450 -.- 650 940 1,110 -.- 1,650 2,060 3,500 6,030 9,260 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893-O 1893-O 29 31.05 46 120 150 192 228 240 270 300 360 420 475 600 1,220 2,090 3,710 8,740 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1893-S 1893-S 20 16.10 25.30 41.40 57.50 105.60 144 162 204 234 330 420 500 840 1,530 2,280 6,270 26,980 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1894 1894 25 25.20 54 120 156 198 216 240 258 270 330 360 450 500 730 1,190 1,790 5,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1894 1894 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 450 550 730 1,090 1,380 2,440 6,500 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1894-O 1894-O 60 72 102 198 330 480 660 720 810 990 1,620 1,710 2,160 3,910 6,030 10,410 21,130 37,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1894-S Proof Only 1894-S Proof Only -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,250,000 1,600,000 1,800,000 2,100,000 2,500,000
1895 1895 90 88.80 168 312 480 570 620 690 740 780 810 890 1,000 1,080 1,440 1,910 5,780 14,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895 1895 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 330 390 450 660 770 1,040 1,280 2,720 5,140 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1895-O 1895-O 450 570 630 960 1,620 2,550 3,510 3,660 4,140 4,590 5,730 5,940 8,690 12,410 17,810 27,190 47,450 63,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1895-S 1895-S 50 40.25 60.95 132 234 300 330 360 450 510 570 640 970 1,340 1,910 4,530 19,180 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1896 1896 10 12.65 24.15 54.05 78.20 102 106.80 110.40 120 150 180 240 360 475 660 1,310 2,280 9,390 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1896 1896 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 228 330 390 480 630 700 990 1,530 2,840 -.- -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1896-O 1896-O 95 85.20 180 270 390 540 810 870 1,050 1,290 1,410 1,710 2,340 2,810 5,160 9,160 14,890 21,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1896-S 1896-S 95 104.40 186 276 408 540 600 660 750 860 900 990 1,160 1,690 2,840 4,160 6,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1897 1897 6 7.80 8.05 10.35 18 38.40 67.20 79.20 97.20 111.60 120 150 174 225 300 550 880 3,540 20,690 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1897 1897 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 312 390 450 640 730 1,110 1,340 1,970 6,920 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1897-O 1897-O 70 73.20 162 270 360 450 640 740 820 940 990 1,190 1,250 1,590 2,660 4,530 6,440 14,760 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1897-S 1897-S 20 21.60 34.50 88.55 144 222 246 300 390 480 540 630 780 970 1,940 3,220 4,710 17,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1898 1898 6 7.80 8.05 10.35 12.65 30 67.20 80.40 94.80 115.20 138 150 168 225 275 525 990 3,770 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1898 1898 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 312 390 450 630 700 1,110 1,250 2,250 5,620 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1898-O 1898-O 14 10.35 27.60 86.25 150 204 282 300 330 420 540 760 870 1,280 1,560 2,970 6,340 31,850 47,450 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1898-S 1898-S 10 8.05 15.60 28.75 52.90 99.60 150 180 270 360 420 600 940 1,340 2,090 3,220 5,160 15,600 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1899 1899 7 7.80 8.40 10.35 12.65 28.80 67.20 75.60 90 105.60 117.60 150 168 225 275 575 1,370 5,490 8,940 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1899 1899 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 198 210 312 390 450 550 690 1,090 1,410 2,690 9,430 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1899-O 1899-O 10 9.20 20.70 69 110.40 168 240 282 300 330 450 510 660 1,160 1,840 4,310 6,860 15,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1899-S 1899-S 10 9.20 16.10 23 37.95 58.80 105.60 120 162 300 330 390 570 740 1,340 2,220 4,590 9,260 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900 1900 6 7.80 8.05 9.20 11.50 25.20 64.80 68.40 72 84 117.60 132 162 225 350 525 1,410 5,620 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900 1900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 312 360 480 550 690 1,080 1,440 2,310 6,340 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1900-O 1900-O 19 18 35.65 108 150 216 312 348 390 450 600 840 980 1,110 1,880 4,090 5,530 12,550 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1900-S 1900-S 8 7.80 8.05 11.50 19.55 38.40 78 92.40 110.40 180 198 210 330 425 830 1,940 4,220 18,010 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1901 1901 7 7.80 8.40 9.20 10.35 26.40 61.20 66 76.80 96 117.60 126 168 193.75 268.75 550 1,220 3,610 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1901 1901 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 330 390 525 660 1,020 1,230 2,060 9,950 -.- 340 525 620 750 1,175 1,650
1901-O 1901-O 7 8.05 9.20 17.25 36.80 81.60 162 186 222 330 480 630 680 1,030 1,810 2,560 3,840 12,900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1901-S 1901-S 80 87.60 198 360 468 588 700 810 1,050 1,140 1,260 1,500 1,620 1,970 2,660 4,840 6,440 13,980 26,650 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1902 1902 7 7.80 8.40 9.20 10.35 24 60 64.80 72 100.80 117.60 126 150 187.50 275 600 1,220 4,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1902 1902 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 330 420 525 660 950 1,250 3,560 -.- -.- 340 525 620 750 1,050 2,050
1902-O 1902-O 7 8.12 9.20 14.95 32.20 73.20 138 156 210 330 390 480 540 980 1,590 3,160 6,310 14,110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1902-S 1902-S 13 10.35 23 63.60 99.60 138 180 192 240 294 390 540 690 1,060 1,250 2,780 5,340 10,210 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1903 1903 7 7.80 8.40 9.20 10.35 25.20 60 63.60 73.20 90 117.60 126 156 218.75 262.50 670 1,270 5,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1903 1903 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 330 450 562.50 660 940 1,340 2,560 9,040 -.- 340 525 620 750 1,050 1,650
1903-O 1903-O 8 7.80 9.20 15.60 30 62.40 110.40 132 150 210 300 342 390 550 1,000 3,670 9,460 12,420 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1903-S 1903-S 62 78 132 330 450 780 990 1,120 1,180 1,230 1,320 1,380 1,470 1,590 1,940 2,570 4,030 10,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1904 1904 7 7.80 8.40 9.20 10.35 22.80 60 63.60 74.40 102 117.60 126 150 218.75 250 700 1,910 8,680 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1904 1904 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 330 408 525 660 940 1,190 2,840 8,130 -.- 340 525 620 750 1,050 1,650
1904-S 1904-S 35 52.80 96 150 234 330 450 480 510 750 820 990 1,380 1,660 2,970 4,530 7,740 20,150 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905 1905 7 7.80 8.40 9.20 10.35 25.20 62.40 68.40 73.20 90 117.60 126 150 200 300 600 1,850 6,050 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905 1905 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 360 420 550 680 910 1,280 1,940 8,390 -.- 340 525 620 750 1,050 1,650
1905-O 1905-O 8 9.60 16.80 32.20 60.95 110.40 132 150 180 240 270 300 360 475 690 1,360 2,630 7,740 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905-O Micro O 1905-O Micro O 60 82 130 205 330 755 1,050 -.- 1,700 2,400 3,200 -.- 5,000 6,500 9,700 13,000 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1905-S 1905-S 8 7.80 8.40 9.20 20.70 49.20 84 93.60 105.60 162 192 210 240 300 450 1,040 1,920 6,470 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906 1906 7 7.80 8.40 9.20 10.35 22.80 60 66 73.20 91.20 117.60 132 156 200 250 406.25 1,120 4,060 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906 1906 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 360 420 550 670 910 1,190 2,500 9,300 -.- 340 525 620 750 1,050 1,650
1906-D 1906-D 8 7.80 8.40 9.20 17.25 40.80 78 90 100.80 144 180 198 270 400 790 1,340 2,370 8,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906-O 1906-O 8 7.80 18 47.15 85.20 120 132 156 168 198 210 228 360 437.50 600 1,000 1,410 3,900 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1906-S 1906-S 8 7.80 8.40 14.95 27.60 61.20 91.20 110.40 150 228 282 300 330 475 720 1,080 2,280 9,330 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907 1907 8 7.80 8.40 9.60 10.35 26.40 60 66 74.40 108 126 132 150 187.50 225 450 940 5,560 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907 1907 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 330 420 550 690 1,000 1,210 2,470 9,390 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1907-D 1907-D 7 7.80 8.40 9.20 23 60 111.60 129.60 150 210 300 330 480 730 1,130 1,880 3,480 9,190 16,710 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907-O 1907-O 8 7.80 9.60 32.20 49.45 75.60 92.40 105.60 132 192 210 228 258 400 575 1,130 1,690 8,870 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1907-S 1907-S 8 7.80 8.40 14.40 34.50 72 120 150 168 282 360 390 480 710 1,030 1,910 4,910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908 1908 8 7.80 8.40 9.60 10.35 22.80 60 64.80 73.20 92.40 117.60 126 138 187.50 237.50 425 780 4,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908 1908 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 330 390 525 660 910 1,250 2,030 9,520 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1908-D 1908-D 7 7.80 8.40 9.20 13.20 36 62.40 70.80 86.40 105.60 132 150 162 250 475 780 1,660 5,040 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908-O 1908-O 7 7.80 14.40 46 63.60 104.40 156 192 234 288 330 414 480 630 840 1,330 1,890 4,750 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1908-S 1908-S 7 7.80 8.40 13.80 23 60 150 168 186 276 330 360 450 660 1,080 1,380 2,780 8,130 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 1909 8 7.80 8.40 9.60 10.35 21.60 60 64.80 72 87.60 117.60 126 150 187.50 275 475 730 5,140 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909 1909 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 210 300 330 408 525 680 1,060 1,310 2,280 8,390 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1909-D 1909-D 12 8.40 16.80 64.80 97.75 144 234 252 300 360 480 510 600 1,010 1,220 1,380 5,010 8,220 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909-O 1909-O 8 7.80 9.60 13.20 27.60 63.60 110.40 132 180 240 300 330 450 750 1,100 1,630 3,480 14,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1909-S 1909-S 13 8.40 24 86.40 126 198 300 330 384 540 600 660 720 920 1,630 2,840 9,430 11,340 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910 1910 8 7.80 8.40 9.20 10.35 21.60 60 64.80 70.80 85.20 117.60 132 150 212.50 250 475 890 3,750 11,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910 1910 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 342 384 518.75 690 990 1,250 2,310 8,650 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1910-D 1910-D 7 7.80 8.40 10.35 23 57.60 96 115.20 126 186 228 270 360 450 730 1,720 2,630 7,740 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1910-S 1910-S 8 7.80 12 50.40 76.80 126 174 210 234 330 420 480 570 740 1,500 2,190 2,990 8,780 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911 1911 7 7.80 8.40 9.60 10.35 21.60 61.20 64.80 70.80 105.60 117.60 126 150 212.50 250 406.25 690 1,970 9,040 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911 1911 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 330 390 518.75 670 1,000 1,220 2,470 6,660 20,630 340 525 620 750 1,100 1,650
1911-D 1911-D 7 7.80 8.40 9.60 11.50 26.40 62.40 67.20 76.80 98.40 117.60 144 162 193.75 325 550 1,060 3,350 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1911-S 1911-S 8 7.80 8.40 9.20 20.70 52.80 93.60 102 115.20 186 228 258 300 400 630 840 1,120 2,700 10,080 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 7 7.80 8.40 9.60 10.35 21.60 60 63.60 70.80 91.20 117.60 126 150 187.50 237.50 450 700 2,630 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912 1912 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 210 222 300 330 450 550 660 980 1,340 3,590 8,910 -.- 340 525 620 750 1,100 1,650
1912-D 1912-D 7 7.80 8.40 9.60 10.35 25.20 62.40 69.60 76.80 92.40 126 144 162 200 231.25 525 1,560 6,790 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1912-S 1912-S 7 7.80 8.40 9.20 13.80 38.40 85.20 97.20 138 168 180 210 270 300 575 920 2,570 6,860 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 1913 7 7.80 8.40 9.60 10.35 21.60 62.40 66 70.80 96 117.60 126 150 212.50 268.75 425 840 3,320 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1913 1913 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 318 372 408 550 670 1,000 1,340 3,940 8,190 40,630 340 525 620 750 1,100 1,650
1913-S 1913-S 34 31.20 43.20 132 192 270 360 390 420 570 630 710 820 1,190 1,440 2,530 3,720 7,960 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 1914 7 7.80 8.40 9.60 10.80 21.60 60 63.60 70.80 84 117.60 126 150 200 237.50 418.75 750 4,390 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914 1914 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 270 378 438 543.75 740 1,060 1,590 3,310 12,030 -.- 395 550 700 850 1,150 1,650
1914-D 1914-D 7 7.80 8.40 9.60 10.35 30 62.40 70.80 81.60 93.60 117.60 144 168 225 250 600 1,100 5,430 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1914-S 1914-S 7 7.80 8.40 10.35 16.10 39.60 81.60 90 94.80 138 168 180 210 300 450 1,160 1,880 9,950 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 7 7.80 8.40 9.60 10.35 22.80 60 63.60 70.80 88.80 117.60 126 150 187.50 250 425 840 2,410 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1915 1915 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 300 378 450 550 790 1,380 1,970 3,810 -.- -.- 350 600 655 800 1,475 3,990
1915-S 1915-S 9 8.40 13.20 33.35 49.20 85.20 132 150 168 198 270 300 330 450 730 1,560 2,110 7,440 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916 1916 8 7.80 8.40 9.60 10.35 21.60 60 63.60 75.60 84 117.60 138 150 175 237.50 425 700 2,250 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1916-S 1916-S 8 7.80 8.40 9.60 10.35 21.60 64.80 70.80 76.80 87.60 126 132 150 212.50 237.50 550 1,500 10,110 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
 
Public Auctions
Name   Grade Price Date Firm Lot Number Certified
1892 10C -- Artificially Toned -- ANACS. UNC Details. NGC Census: (5/1028). PCGS 1892 10C -- Artificially Toned -- ANACS. UNC Details. NGC Census: (5/1028). PCGS MS-60 72.00 Heritage Auctions 20664 ANACS
1892 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (6/1106). PCGS 1892 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (6/1106). PCGS MS-60 141.00 Heritage Auctions 23333 PCGS Genuine
1893 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/233). PCGS 1893 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. UNC Details. NGC Census: (1/233). PCGS MS-60 124.00 Heritage Auctions 25078 Genuine PCGS
1893 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1893 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 59.00 Heritage Auctions 21209 Genuine PCGS
1894 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/113). PCGS 1894 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. Unc. NGC Census: (1/113). PCGS MS-60 199.75 Heritage Auctions 24442 Details NGC
1894 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1894 10C -- Cleaned -- NGC Details. AU-50 139.00 Heritage Auctions 21270 Details NGC
1895 10C -- Cleaned -- ANACS. 1895 10C -- Cleaned -- ANACS. AU-55 376.00 Heritage Auctions 23240 ANACS
1895 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/80). PCGS 1895 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (1/80). PCGS MS-60 558.13 Heritage Auctions 7561 ANACS
1896 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. 1896 10C -- Altered Surface -- PCGS Genuine. MS-60 84.00 Heritage Auctions 25220 Genuine PCGS
1896 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1896 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 156.00 Heritage Auctions 19074 Genuine PCGS
1897 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. 1897 10C -- Altered Surfaces -- PCGS Genuine. MS-60 94.00 Heritage Auctions 23537 PCGS Genuine
1897 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/376). PCGS 1897 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/376). PCGS MS-60 54.00 Heritage Auctions 21272 ANACS
1898 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. 1898 10C -- Artificial Toning -- NGC Details. MS-60 53.00 Heritage Auctions 21226 Details NGC
1898 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1898 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 77.00 Heritage Auctions 25242 Details NGC
1899 10C AU50 PCGS. PCGS 1899 10C AU50 PCGS. PCGS AU-50 45.00 Heritage Auctions 20075 PCGS
1899 10C AU58 NGC. 1899 10C AU58 NGC. AU-58 65.00 Heritage Auctions 27201 NGC
1900 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1900 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. MS-60 79.00 Heritage Auctions 27158 Genuine PCGS
1900 10C AU55 NGC. 1900 10C AU55 NGC. AU-55 69.00 Heritage Auctions 23175 NGC
1901 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/245). PCGS 1901 10C -- Cleaned -- ANACS. MS60 Details. NGC Census: (0/245). PCGS MS-60 62.00 Heritage Auctions 21276 ANACS
1901 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/290). PCGS 1901 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (1/290). PCGS AU-50 49.00 Heritage Auctions 25902 PCGS Genuine
1892 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. 1892 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. AU-50 132.00 Heritage Auctions 27132 Details NGC
1902 10C AU58 ANACS. NGC Census: (26/151). PCGS 1902 10C AU58 ANACS. NGC Census: (26/151). PCGS AU-58 80.00 Heritage Auctions 22131 ANACS
1903 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1903 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 57.00 Heritage Auctions 28172 Genuine PCGS
1903 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/128). PCGS 1903 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/128). PCGS AU-50 49.00 Heritage Auctions 22915 NGC Details
1904 10C -- Damaged, Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (10/154). PCGS 1904 10C -- Damaged, Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (10/154). PCGS AU-58 50.00 Heritage Auctions 21279 ANACS
1904 10C AU58 NGC. 1904 10C AU58 NGC. AU-58 99.00 Heritage Auctions 27646 NGC
1905 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1905 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 192.00 Heritage Auctions 27133 Details NGC
1905 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1905 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. MS-60 68.00 Heritage Auctions 25169 Genuine PCGS
1906 10C AU55 NGC. NGC Census: (16/308). PCGS 1906 10C AU55 NGC. NGC Census: (16/308). PCGS AU-55 58.00 Heritage Auctions 20107 NGC
1906 10C AU58 NGC. 1906 10C AU58 NGC. AU-58 119.00 Heritage Auctions 21280 NGC
1907 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. 1907 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. MS-60 74.00 Heritage Auctions 23324 Details NGC
1907 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/345). PCGS 1907 10C -- Questionable Color -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (3/345). PCGS MS-60 99.88 Heritage Auctions 27450 PCGS Genuine
1908 10C AU55 ANACS. NGC Census: (3/268). PCGS 1908 10C AU55 ANACS. NGC Census: (3/268). PCGS AU-55 55.00 Heritage Auctions 26080 ANACS
1908 10C AU55 NGC. CAC. NGC Census: (3/268). PCGS 1908 10C AU55 NGC. CAC. NGC Census: (3/268). PCGS AU-55 66.00 Heritage Auctions 24090 NGC
1909 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. 1909 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU-50 81.00 Heritage Auctions 91076 Genuine PCGS
1909 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/229). PCGS 1909 10C -- Obverse Scratched -- NGC Details. UNC. NGC Census: (1/229). PCGS MS-60 70.00 Heritage Auctions 28053 NGC Details
1910 10C -- Cleaned -- NGC Details. 1910 10C -- Cleaned -- NGC Details. MS-60 99.00 Heritage Auctions 25166 Details NGC
1910 10C AU58 ANACS. NGC Census: (30/397). PCGS 1910 10C AU58 ANACS. NGC Census: (30/397). PCGS AU-58 60.00 Heritage Auctions 21285 ANACS
1911 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/782). PCGS 1911 10C -- Scratch -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (0/782). PCGS MS-60 69.00 Heritage Auctions 29088 Genuine PCGS
1911 10C -- Stained -- NGC Details. 1911 10C -- Stained -- NGC Details. MS-60 69.00 Heritage Auctions 25181 Details NGC
1912 10C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (65/804). PCGS 1912 10C -- Cleaned -- ANACS. AU58 Details. NGC Census: (65/804). PCGS AU-58 50.00 Heritage Auctions 22183 ANACS
1912 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/807). PCGS 1912 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. Unc Details. NGC Census: (1/807). PCGS MS-60 84.00 Heritage Auctions 21124 PCGS Genuine
1892 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. 1892 10C -- Cleaned -- PCGS Genuine. AU-58 79.00 Heritage Auctions 21283 PCGS
1913 10C -- Cleaned -- ANACS. 1913 10C -- Cleaned -- ANACS. MS-60 75.00 Heritage Auctions 23116 ANACS
1914 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/747). PCGS 1914 10C -- Cleaning -- PCGS Genuine. AU Details. NGC Census: (4/747). PCGS AU-50 56.00 Heritage Auctions 28083 Genuine PCGS
1914 10C AU50 PCGS. PCGS 1914 10C AU50 PCGS. PCGS AU-50 39.00 Heritage Auctions 26760 PCGS
1915 10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/258). PCGS 1915 10C -- Obv Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (0/258). PCGS MS-60 131.60 Heritage Auctions 22732 Details NGC
1915 10C AU55 NGC. NGC Census: (8/281). PCGS 1915 10C AU55 NGC. NGC Census: (8/281). PCGS AU-55 53.00 Heritage Auctions 24700 NGC
1892 10C AU58 NGC. 1892 10C AU58 NGC. MS-62 159.60 Heritage Auctions 25197 NGC
1916 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1021). PCGS 1916 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. UNC. NGC Census: (4/1021). PCGS MS-60 62.00 Heritage Auctions 24446 NGC Details