toggle ticker
Auctions
- 1942-D 50C MS65 NGC. NGC Census: (1520/1023). PCGS $153
- 1883 $1 MS65 NGC. NGC Census: (3873/934). PCGS $141
- 1899-O $1 MS63 NGC. NGC Census: (13734/31104). PCGS $62
- 1947-D 50C MS64 NGC. NGC Census: (2282/4985). PCGS $59
- 1902-O 10C -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (1/90). PCGS $61
- 1934 50C Texas MS66 PCGS. PCGS $223
- 1859-O H10C AU55 NGC. NGC Census: (6/93). PCGS $176
- 1873 10C Arrows -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (8/131). PCGS $129
- 1895-S $1 -- Scratches -- NGC Details. Good. NGC Census: (86/1863). PCGS $153
- 1913 $20 MS62 PCGS. PCGS $1,998
- 1926 $1 MS64 NGC. NGC Census: (3088/745). PCGS $89
- 1942 50C MS64 NGC. NGC Census: (3804/7873). PCGS $69
- 1904-O $1 MS65 NGC. NGC Census: (15590/1468). PCGS $141
- 1892-CC $1 VF20 NGC. NGC Census: (43/4470). PCGS $223
- 1885-CC $1 MS65+ PCGS. CAC. PCGS $1,175
- 1941-D 50C MS64 NGC. NGC Census: (1248/3458). PCGS $84
- 1899 $1 MS62 NGC. NGC Census: (1058/5967). PCGS $235
- 1943-D 50C MS65 NGC. NGC Census: (1726/1678). PCGS $129
- 1937-D 50C MS67 NGC. NGC Census: (32/1). PCGS $2,938
- 1927 $2 1/2 MS64+ NGC. CAC. NGC Census: (2668/428). PCGS $1,058
